Преимущества использования ввод одинарный круглый СВОК:
— максимально упрощается соединение двух потоков зерна при транспортировке;
— длительный срок службы, за счет использования при изготовлении металла толщиной 3мм.;
— за счет дополнительной футеровки полеуританом снижается травмирование зерна при движении и дополнительно увеличивается срок службы оборудования;
— возможность эксплуатации для транспортировк5и не только зерновых, но и мучнистых продуктов.
Устройство оснащения ввод одинарный круглый СВОК
Ввод одинарный круглый – это соединение двух труб круглого сечения с необходимым Вам диаметром (от 138 мм до 400 мм) под определенным углом. Угол наклона так же варьируется для создания оптимальных условий работы элеватора. Учитывается риск травмирования зерна и требования производственного процесса транспортировки продукта.

| Обозначение | А,мм | Б,мм | В,мм | Г,мм | Д,мм | Е,мм | d,мм | а,° | s,мм |
| СВОК-1 | 140 | 170 | 210 | 50 | 175 | 184 | 12х16 | 54 | 2 |
| СВОК-1-01 | 138 | 170 | 210 | 50 | 175 | 184 | 12х16 | 54 | 3 |
| СВОК-2 | 140 | 180 | 255 | 45 | 227 | 184 | 12х16 | 45 | 2 |
| СВОК-2-01 | 138 | 180 | 255 | 45 | 227 | 184 | 12х16 | 45 | 3 |
| СВОК-22 | 180 | 240 | 340 | 55 | 297 | 224 | 14х28 | 45 | 2 |
| СВОК-22-01 | 178 | 240 | 340 | 55 | 297 | 224 | 14х28 | 45 | 3 |
| СВОК-23 | 180 | 308 | 525 | 45 | 470 | 224 | 14х28 | 54 | 2 |
| СВОК-23-01 | 178 | 308 | 525 | 45 | 470 | 224 | 14х28 | 54 | 3 |
| СВОК-3 | 220 | 259 | 320 | 90 | 278 | 270 | 14х28 | 54 | 2 |
| СВОК-3-01 | 218 | 259 | 320 | 90 | 278 | 270 | 14х28 | 54 | 3 |
| СВОК-4 | 220 | 280 | 395 | 75 | 355 | 270 | 14х28 | 45 | 2 |
| СВОК-4-01 | 218 | 280 | 395 | 75 | 355 | 270 | 14х28 | 45 | 3 |
| СВОК-5 | 220 | 294 | 500 | 65 | 470 | 270 | 14х28 | 36 | 2 |
| СВОК-5-01 | 218 | 294 | 500 | 65 | 470 | 270 | 14х28 | 36 | 3 |
| СВОК-6 | 300 | 320 | 395 | 110 | 342 | 356 | 14х28 | 54 | 2 |
| СВОК-6-01 | 298 | 320 | 395 | 110 | 342 | 356 | 14х28 | 54 | 3 |
| СВОК-6-02 | 296 | 320 | 395 | 110 | 342 | 356 | 14х28 | 54 | 4 |
| СВОК-7 | 300 | 346 | 490 | 100 | 447 | 356 | 14х28 | 45 | 2 |
| СВОК-7-01 | 298 | 346 | 490 | 100 | 447 | 356 | 14х28 | 45 | 3 |
| СВОК-7-02 | 298 | 346 | 490 | 100 | 447 | 356 | 14х28 | 45 | 4 |
| СВОК-8 | 300 | 362 | 615 | 85 | 583 | 356 | 14х28 | 36 | 2 |
| СВОК-8-01 | 298 | 362 | 615 | 85 | 583 | 356 | 14х28 | 36 | 3 |
| СВОК-8-02 | 296 | 362 | 615 | 85 | 583 | 356 | 14х28 | 36 | 4 |
| СВОК-15 | 380 | 385 | 480 | 130 | 415 | 436 | 14х28 | 54 | 2 |
| СВОК-15-01 | 378 | 385 | 480 | 130 | 415 | 436 | 14х28 | 54 | 3 |
| СВОК-15-02 | 376 | 385 | 480 | 130 | 415 | 436 | 14х28 | 54 | 4 |
| СВОК-16 | 380 | 417 | 590 | 115 | 532 | 436 | 14х28 | 45 | 2 |
| СВОК-16-01 | 378 | 417 | 590 | 115 | 532 | 436 | 14х28 | 45 | 3 |
| СВОК-16-02 | 376 | 417 | 590 | 115 | 532 | 436 | 14х28 | 45 | 4 |
| СВОК-27 | 400 | 417 | 515 | 135 | 438 | 460 | 14х28 | 54 | 2 |
| СВОК-27-01 | 398 | 417 | 515 | 135 | 438 | 460 | 14х28 | 54 | 3 |
| СВОК-27-02 | 396 | 417 | 515 | 135 | 438 | 460 | 14х28 | 54 | 4 |
| СВОК-28 | 400 | 446 | 630 | 120 | 566 | 460 | 14х28 | 45 | 2 |
| СВОК-28-01 | 398 | 446 | 630 | 120 | 566 | 460 | 14х28 | 45 | 3 |
| СВОК-28-02 | 396 | 446 | 630 | 120 | 566 | 460 | 14х28 | 45 | 4 |
Агрегаты и оборудование, выпускаемые заводом «ВИТЯЗЬ» — абсолютно направлены на решение технических и технологических задач в сфере зернообработки и зернопереработки. Абсолютная работоспособность, надежность и высокоэффективность работы каждого агрегата – кредо деятельность предприятия.
Написать нам"Ввод одинарный круглый СВОК"
+38 (057) 728-22-65 Или Закажите обратный звонокОшибка: Контактная форма не найдена.
