Введення одинарне кругле СВОК

Введення одинарного круглого СВОК призначене для об’єднання двох трубопроводів круглого перерізу з транспортування зернових продуктів в одну лінію. При правильній комплектації елеваторів – незамінна одиниця обладнання.

Введення одинарне кругле СВОК
Заказать консультацию

Переваги використання одинарний круглий СВОК:

– максимально спрощується з’єднання двох потоків зерна під час транспортування;

– тривалий термін служби за рахунок використання при виготовленні металу товщиною 3мм.;

– за рахунок додаткового футерування полеуританом знижується травмування зерна при русі та додатково збільшується термін служби обладнання;

– можливість експлуатації для транспортування не тільки зернових, а й борошнистих продуктів.

Пристрій оснащення одинарний круглий СВОК

Введення одинарне кругле – це з’єднання двох труб круглого перерізу з необхідним Вам діаметром (від 138 мм до 400 мм) під певним кутом. Кут нахилу також варіюється для створення оптимальних умов роботи елеватора. Враховується ризик травмування зерна та вимоги виробничого процесу транспортування продукту.

ввод одинарный круглый СВОК

Позначення А,мм Б,мм В,мм Г,мм Д,мм Е,мм d,мм а,° s,мм
СВОК-1 140 170 210 50 175 184 12х16 54 2
СВОК-1-01 138 170 210 50 175 184 12х16 54 3
СВОК-2 140 180 255 45 227 184 12х16 45 2
СВОК-2-01 138 180 255 45 227 184 12х16 45 3
СВОК-22 180 240 340 55 297 224 14х28 45 2
СВОК-22-01 178 240 340 55 297 224 14х28 45 3
СВОК-23 180 308 525 45 470 224 14х28 54 2
СВОК-23-01 178 308 525 45 470 224 14х28 54 3
СВОК-3 220 259 320 90 278 270 14х28 54 2
СВОК-3-01 218 259 320 90 278 270 14х28 54 3
СВОК-4 220 280 395 75 355 270 14х28 45 2
СВОК-4-01 218 280 395 75 355 270 14х28 45 3
СВОК-5 220 294 500 65 470 270 14х28 36 2
СВОК-5-01 218 294 500 65 470 270 14х28 36 3
СВОК-6 300 320 395 110 342 356 14х28 54 2
СВОК-6-01 298 320 395 110 342 356 14х28 54 3
СВОК-6-02 296 320 395 110 342 356 14х28 54 4
СВОК-7 300 346 490 100 447 356 14х28 45 2
СВОК-7-01 298 346 490 100 447 356 14х28 45 3
СВОК-7-02 298 346 490 100 447 356 14х28 45 4
СВОК-8 300 362 615 85 583 356 14х28 36 2
СВОК-8-01 298 362 615 85 583 356 14х28 36 3
СВОК-8-02 296 362 615 85 583 356 14х28 36 4
СВОК-15 380 385 480 130 415 436 14х28 54 2
СВОК-15-01 378 385 480 130 415 436 14х28 54 3
СВОК-15-02 376 385 480 130 415 436 14х28 54 4
СВОК-16 380 417 590 115 532 436 14х28 45 2
СВОК-16-01 378 417 590 115 532 436 14х28 45 3
СВОК-16-02 376 417 590 115 532 436 14х28 45 4
СВОК-27 400 417 515 135 438 460 14х28 54 2
СВОК-27-01 398 417 515 135 438 460 14х28 54 3
СВОК-27-02 396 417 515 135 438 460 14х28 54 4
СВОК-28 400 446 630 120 566 460 14х28 45 2
СВОК-28-01 398 446 630 120 566 460 14х28 45 3
СВОК-28-02 396 446 630 120 566 460 14х28 45 4

Агрегати та обладнання, що випускаються заводом «ВІТЯЗЬ» – абсолютно спрямовані на вирішення технічних та технологічних завдань у сфері зернообробки та зернопереробки. Абсолютна працездатність, надійність та високоефективність роботи кожного агрегату – кредо діяльність підприємства.

Написать нам