Особливою відмінністю барабанного сепараційного пристрою стала можливість виконання одразу двох функцій: скальператора – попереднє очищення та сепаратора – одночасно первинне та вторинне очищення. Такий розширений функціонал апарату суттєво економить Ваші фінанси – немає потреби окремо купувати скальператор для первинного очищення матеріалу.
Очищувач здатний працювати зі складними у процесі очищення культурами.
Особливості машини сепаратор барабанний СБ:
– багатофункціональність;
– плавна зміна кута нахилу;
– нерізка зміна швидкості обертання барабана;
– Довговічність;
– знижений рівень вібрації системи у процесі роботи апарату;
Завдяки особливим техніко-технологічним змінам, полегшено вихід зерна (інших насіннєвих продуктів) крізь отвори решіт при очищенні.
| Технічні характеристики | СБ-50 | СБ-75 | СБ-100 | СБ-150 |
| Продуктивність по зерну пшениці (при щільності 0,76 т/м³ та вологості 14 %), т/година: | ||||
| попереднє очищення | 50 | 75 | 100 | 150 |
| первинне очищення | 25 | 50 | 60 | 100 |
| калібрування | 7,5 | 10 | 15 | 17 |
| Подача повітря, м³/год | 9000 | 9 000 | 15 000 | 15 000 |
| Тиск повітря, Па | 1400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Потужність електродвигунів (без вентилятора), кВт | 3,55 | 3,75 | 4,75 | 4,75 |
| Номінальна площа решіт, м2 | 8,5 | 9 | 10,5 | 12 |
| Кількість секцій барабана | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Кут нахилу барабана, град | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 |
| Маса, кг. | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 |
| Габарити виробу: довжина/ширина/висота (мм) | 4745х1760х2960 | 5573х1760х2962 | 5500х2455х3620 | 6550х2455х3620 |
"Сепаратор барабанний СБ"
+38 (057) 728-22-65 Или Закажите обратный звонокError: Contact form not found.
